| 色帕巴依鄉(xiāng)喀拉布隆村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -9.5℃ |
| 最高氣溫 | -1℃ |
| 最低氣溫 | -10℃ |
| 濕度 | 65 |
| 氣壓 | 810 |
| 風(fēng)速 | 1.8 |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 50 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 10:06 | 19:20 |
| 色帕巴依鄉(xiāng)喀拉布隆村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 2:00 | 晴 | -10℃ |
| 3:00 | 晴 | -10℃ |
| 4:00 | 晴 | -10℃ |
| 5:00 | 多云 | -10℃ |
| 6:00 | 多云 | -10℃ |
| 7:00 | 多云 | -10℃ |
| 8:00 | 多云 | -10℃ |
| 9:00 | 多云 | -10℃ |
| 10:00 | 多云 | -10℃ |
| 11:00 | 多云 | -10℃ |
| 12:00 | 多云 | -7℃ |
| 13:00 | 多云 | -7℃ |
| 14:00 | 多云 | -3℃ |
| 15:00 | 多云 | -2℃ |
| 16:00 | 多云 | -2℃ |
| 17:00 | 多云 | -1℃ |
| 18:00 | 多云 | -3℃ |
| 19:00 | 多云 | -5℃ |
| 20:00 | 多云 | -7℃ |
| 21:00 | 小雪 | -8℃ |
| 22:00 | 多云 | -8℃ |
| 23:00 | 多云 | -8℃ |
| 0:00 | 多云 | -9℃ |
| 1:00 | 多云 | -9℃ |
| 喀拉布隆村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-20 | 10:06/19:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-21 | 10:07/19:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-22 | 10:07/19:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-23 | 10:08/19:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-24 | 10:08/19:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-25 | 10:09/19:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-12-26 | 10:09/19:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |